Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
Mfano | E700 | E500 |
Voltage | 95~245V, 50/60Hz | 95~245V,50/60Hz |
Mwangaza kwa umbali wa 1 m(LUX) | 93,000-180,000 | 83,000-160,000 |
Mwangaza Unaoweza Kurekebishwa | 10-100% (Hatua 12) | 10-100% (Hatua 12) |
Kipenyo cha Kichwa cha Taa | 700MM | 500MM |
Kiasi cha LEDs | 64PCS | 40PCS |
Joto la Rangi Inaweza Kurekebishwa | 3800-5000K(Hatua 12 | 3800-5000K(Hatua 12 |
Kiashiria cha utoaji wa rangi Ra | 96 | 96 |
Fahirisi ya utoaji wa rangi R9(Nyekundu) | 98 | 98 |
Ukubwa wa Uga Mwanga Unaoweza Kurekebishwa | 150-350MM | 90-260MM |
Jumla ya msongamano wa flux ya rangi nyekundu | 364W/m2 | 364W/m2 |
Njia ya Endoscopy | Kijani+Bluu+Nyekundu | Kijani+Bluu+Nyekundu |
LEDs za Njia ya Endoscopy | 8PCS | 8PCS |
Mwangaza kwa Modi ya Endo | 15% | 20% |
Njia kamili ya Endoscopy | Kijani+Bluu+Nyekundu+Nyeupe | Kijani+Bluu+Nyekundu+Nyeupe |
LED za Endoscopy kamili | 16PCS | 16PCS |
Mwangaza kwa Modi ya Endo | 25% | 40% |
Maisha ya huduma ya LED | 50,000hrs | 50,000hrs |
Nyenzo Kuu | Alumini | Alumini |
Pembe ya Mkono inayozunguka | >360° | >360° |
Matumizi ya nguvu | 120w | 120w |
Nguvu ya Kuingiza | 400w | 400w |
Kipengele cha uendeshaji | Udhibiti wa Kugusa | Udhibiti wa Kugusa |
Ukadiriaji wa ulinzi wa kichwa nyepesi | IP54+Fireproof | IP54+Fireproof |
Kina cha mwangaza L1+12 | 1400MM | 1100MM |
Uzito wa taa | 700+700=52KGS | 500+500=46KGS |
Ufungashaji | Katoni 3 za Mbao | Katoni 3 za Mbao |
Skrini ya Kugusa ya LCD | Hiari | Hiari |
Nakala ya Betri (saa 4-6) | Hiari | Hiari |
Kazi ya Fidia ya Kivuli | Hiari | Hiari |
Kamera ya Ndani/Nje ya Sony(20X) | Hiari | Hiari |
Fuatilia kwa Mkono wa Ziada(Inchi 21) | Hiari | Hiari |
Udhibiti Uliowekwa kwa Ukuta) | Hiari | Hiari |
Iliyotangulia: MICARE E700/500(Cree) Taa ya Upasuaji ya Dari Mbili ya Dome Inayofuata: MICARE E500(Cree) Dari Moja Mwanga wa Upasuaji wa LED